[情報] 97年6月台中地區人口統計
97年6月台中地區人口統計
人口統計新聞台〔迎接2300萬〕
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/
〔台中縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
大里市 28.8759 193626 6705.45 278 0.14
太平市120.7473 171725 1422.19 -59 -0.03
豐原市 41.1845 165090 4008.55 150 0.09
潭子鄉 25.8497 97772 3782.33 54 0.06
大雅鄉 32.4109 88430 2728.40 15 0.02
清水鎮 64.1709 85875 1338.22 16 0.02
大甲鎮 58.5192 79323 1355.50 24 0.03
沙鹿鎮 40.4604 79098 1954.95 60 0.08
龍井鄉 38.0377 72086 1895.12 77 0.11
烏日鄉 43.4032 67739 1560.69 86 0.13
霧峰鄉 98.0779 64293 655.53 -43 -0.07
神岡鄉 35.0445 64021 1826.85 -42 -0.07
大肚鄉 37.0024 55923 1511.33 -19 -0.03
東勢鎮117.4065 54493 464.14 -42 -0.08
梧棲鎮 16.6049 54456 3278.85 35 0.06
后里鄉 58.9439 54432 923.45 -5 -0.01
外埔鄉 42.4098 31778 749.31 12 0.04
新社鄉 68.8874 25807 374.63 10 0.04
大安鄉 27.4045 20614 752.21 -58 -0.28
石岡鄉 18.2105 16125 885.48 13 0.08
和平鄉1037.8192 10751 10.36 -2 -0.02
=====================================
總計2051.4712 1553446 757.24 560 0.04
〔台中市〕
區域 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
北屯區 62.7034 240822 3840.65 -35 -0.01
西屯區 39.8467 199903 5016.80 569 0.29
北區 6.9376 148035 21338.07 17 0.01
南屯區 31.2578 147182 4708.65 271 0.18
西區 5.7042 117347 20572.03 102 0.09
南區 6.8101 110779 16266.87 118 0.11
東區 9.2855 74047 7974.48 88 0.12
中區 0.8803 24129 27409.97 79 0.20
======================================
總計163.4256 1062244 6499.86 1179 0.11
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.143.102
FengYuan 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章
10
26