91年公車營收排名
1 307 338,991,984 (板橋)
2 306 174,484,780 (三重/蘆洲/南港/舊庄)
3 299 159,020,278 (新莊)
4 235 155,665,872 (新莊)
5 265 149,949,942 (板橋/土城)
6 信義 144,264,362 (----)
7 292 142,915,040 (三重)
8 236 140,892,942 (木柵)
9 254 133,779,290 (新店/中和/永和)
10 232副 131,853,924 (三重/蘆洲)
11 285 130,839,974 (天母/榮總)
12 212直 127,181,247 (南港/舊庄)
13 266正 125,902,911 (士林/北投)
14 247正 120,026,953 (內湖/東湖/大直)
15 310全 119,895,500 (板橋/士林)
16 262 117,823,294 (中和/永和/土城)
17 245副 115,143,759 (板橋/土城)
18 287 111,531,859 (內湖/東湖/大直)
19 263正 109,841,111 (板橋)
20 225 108,420,316 (三重/蘆洲)
21 617 104,469,444 (新莊/三重/內湖)
22 630 100,938,431 (內湖/東湖)
23 257 95,468,393 (新莊/南港)
24 642 95,345,116 (新店)
25 277 91,574,279 (石牌/榮總)
26 264 91,453,090 (板橋/三重/蘆洲)
27 226 84,409,012 (三重)
28 282正 83,429,812 (木柵)
29 218 83,006,740 (北投)
30 22 80,745,799 (----)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.38.239
※ 編輯: linyuyou 來自: 218.166.38.239 (11/11 21:37)
推
推 18.251.1.216 11/12, , 1F
推 18.251.1.216 11/12, 1F
推
推 192.192.58.4 11/14, , 2F
推 192.192.58.4 11/14, 2F
推
04/03 12:05, , 3F
04/03 12:05, 3F
→
04/29 22:48, , 4F
04/29 22:48, 4F
→
06/25 20:17, , 5F
06/25 20:17, 5F
→
06/25 20:17, , 6F
06/25 20:17, 6F
推
08/10 02:17,
5年前
, 7F
08/10 02:17, 7F
HsinChuang 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章