[轉錄][人口電子報]2006.5台北地區人口統計
※ [本文轉錄自 San-Ying 看板]
作者: yukiss (被縫108針的小球~~~) 看板: San-Ying
標題: [人口電子報]2006.5台北地區人口統計
時間: Tue Jun 13 22:11:56 2006
===人口統計電子報第《1265》號===
95年5月台北地區人口統計
〔基隆市〕
區域 面積(km2) 人口 密度(人╱km2)人口增減 成長率(%)
====================================
安樂 18.0250 84938 4712.23 36 0.04
中正 10.2118 58562 5734.74 -7 -0.01
七堵 56.2659 55061 978.59 -48 -0.09
中山 10.5238 53400 5074.21 -67 -0.13
信義 10.6706 51202 4798.42 -83 -0.16
仁愛 4.2335 49448 11680.17 20 0.04
暖暖 22.8283 38440 1683.87 -15 -0.04
====================================
總計132.7589 391051 2945.57-164 -0.04
〔台北縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 密度(人╱km2)人口增減 成長率(%)
======================================
板橋市 23.1373 543342 23483.38 384 0.07
中和市 20.1440 408969 20302.27 -102 -0.02
新莊市 19.7383 390382 19777.89 384 0.10
三重市 16.3170 383957 23531.10 96 0.03
新店市120.2255 287619 2392.33 79 0.03
土城市 29.5578 236301 7994.54 53 0.02
永和市 5.7138 235364 41192.20 162 0.07
蘆洲市 7.4351 186832 25128.38 382 0.20
汐止市 71.2354 177209 2487.65 372 0.21
樹林市 33.1288 160849 4855.26 37 0.02
淡水鎮 70.6565 128733 1821.96 83 0.06
三峽鎮191.4508 89714 468.60 224 0.25
鶯歌鎮 21.1248 84641 4006.71 13 0.02
五股鄉 34.8632 75900 2177.08 81 0.11
泰山鄉 19.1603 70850 3697.75 219 0.31
林口鄉 54.1519 59802 1104.34 188 0.32
瑞芳鎮 70.7336 44171 624.47 -24 -0.05
八里鄉 39.4933 32126 813.45 -14 -0.04
三芝鄉 65.9909 23622 357.96 -1 -0.00
金山鄉 49.2132 22124 449.55 38 0.17
深坑鄉 20.5787 21463 1042.97 6 0.03
萬里鄉 63.3766 19906 314.09 -37 -0.19
貢寮鄉 99.9734 14267 142.71 -67 -0.47
石門鄉 51.2645 11554 225.38 -1 -0.01
雙溪鄉146.2484 10306 70.47 -18 -0.17
石碇鄉144.3498 7886 54.63 10 0.13
坪林鄉170.8350 6717 39.32 -16 -0.24
平溪鄉 71.3382 6269 87.88 -13 -0.21
烏來鄉321.1306 5198 16.19 2 0.04
======================================
總計2052.5667 3746073 1825.07 2520 0.07
〔台北市〕
區域 面積(km2) 人口 密度(人╱km2)人口增減 成長率(%)
======================================
大安 11.3614 313270 27573.19 163 0.05
士林 62.3682 287851 4615.35 20 0.01
內湖 31.5787 262766 8320.99 193 0.07
文山 31.5090 259649 8240.47 286 0.11
北投 56.8216 248435 4372.19 221 0.09
信義 11.2077 230959 20607.17 111 0.05
中山 13.6821 217388 15888.50 221 0.10
松山 9.2878 208680 22468.18 187 0.09
萬華 8.8522 194011 21916.70 -175 -0.09
中正 7.6071 158269 20805.43 287 0.18
大同 5.6815 126837 22324.56 -15 -0.01
南港 21.8424 112578 5154.10 -190 -0.17
======================================
總計271.7997 2620693 9642.00 1309 0.05
〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準
◎公益連結《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/
《人人公益網》
不用舉手,滑鼠之勞就能做公益
http://www.give.org.tw/
本電子報於PChome、章魚報、魅力站同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw
fr_123人口統計工作小組
--
狐狸對小王子說.....
但假使你馴服了我,就好像陽光又燃亮了我的生命.
你看見那一片麥田了嗎?我不吃麵包,麥子對我毫無意義..
然而,因你有一頭金黃色的捲髮...
如果你馴服了我,金黃色的穀子,會讓我想起你...
我會守在田隴上,凝聽微風拂過麥田的聲音......"
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.161.79.11
→
06/13 22:19,
06/13 22:19
推
06/13 22:39,
06/13 22:39
→
06/13 22:40,
06/13 22:40
→
06/13 22:41,
06/13 22:41
推
06/13 22:45,
06/13 22:45
→
06/13 22:47,
06/13 22:47
推
06/13 22:55,
06/13 22:55
推
06/13 22:58,
06/13 22:58
推
06/13 23:00,
06/13 23:00
推
06/13 23:02,
06/13 23:02
→
06/13 23:03,
06/13 23:03
→
06/13 23:04,
06/13 23:04
推
06/13 23:26,
06/13 23:26
推
06/14 00:55,
06/14 00:55
→
06/14 00:56,
06/14 00:56
推
06/14 01:07,
06/14 01:07
推
06/14 02:04,
06/14 02:04
→
06/14 02:06,
06/14 02:06
推
06/14 10:07,
06/14 10:07
推
06/14 10:53,
06/14 10:53
推
06/14 22:36,
06/14 22:36
推
06/14 23:26,
06/14 23:26
推
06/14 23:29,
06/14 23:29
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.160.181
推
06/15 05:42, , 1F
06/15 05:42, 1F
推
06/15 06:49, , 2F
06/15 06:49, 2F
Sijhih 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章