[情報] 102年3月桃園地區人口統計已回收
102年3月桃園地區人口統計
鄉鎮市 面積(km2) 人口 密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
桃園市 34.8046 414531 11910.24 341 0.08
中壢市 76.5200 376811 4924.35 218 0.06
平鎮市 47.7532 210069 4399.06 5 0.00
八德市 33.7111 178998 5309.76 -10 -0.01
楊梅市 89.1229 154565 1734.29 57 0.04
蘆竹鄉 75.5025 147298 1950.90 113 0.08
龜山鄉 72.0177 139817 1941.43 63 0.05
龍潭鄉 75.2341 115156 1530.64 -46 -0.04
大溪鎮105.1206 91862 873.87 -6 -0.01
大園鄉 87.3925 83083 950.69 72 0.09
觀音鄉 87.9807 62689 712.53 16 0.03
新屋鄉 85.0166 48158 566.45 -39 -0.08
復興鄉350.7775 10597 30.21 2 0.02
======================================
總計1220.9540 2033634 1665.61 786 0.04
--
→
04/11 15:04,
04/11 15:04
→
04/11 15:05,
04/11 15:05
→
04/11 15:05,
04/11 15:05
→
04/11 15:05,
04/11 15:05
→
04/11 15:06,
04/11 15:06
→
04/11 15:07,
04/11 15:07
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.218.118.194
※ kikmokimo:轉錄至看板 ChungLi 04/23 13:42
→
04/23 17:03, , 1F
04/23 17:03, 1F
→
04/24 10:49, , 2F
04/24 10:49, 2F
Taoyuan 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章