[情報] 101年12月雲林人口統計
〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市 93.7151 107727 1149.52 31 0.03
虎尾鎮 68.7420 70423 1024.45 32 0.05
西螺鎮 49.7985 47791 959.69 -7 -0.01
斗南鎮 48.1505 46570 967.18 24 0.05
北港鎮 41.4999 42257 1018.24 -22 -0.05
麥寮鄉 80.1668 41096 512.63 154 0.38
古坑鄉 166.6059 33280 199.75 1 0.00
土庫鎮 49.0212 29957 611.10 -38 -0.13
莿桐鄉 50.8502 29906 588.12 -40 -0.13
口湖鄉 80.4612 29646 368.45 19 0.06
二崙鄉 59.5625 29060 487.89 -13 -0.04
元長鄉 71.5872 28002 391.16 -9 -0.03
水林鄉 72.9582 27828 381.42 -24 -0.09
崙背鄉 58.4840 26570 454.31 -21 -0.08
四湖鄉 77.1189 25907 335.94 4 0.02
台西鄉 54.0983 25068 463.38 -43 -0.17
大埤鄉 44.9973 20582 457.41 -18 -0.09
林內鄉 37.6035 19352 514.63 -23 -0.12
東勢鄉 48.3562 16100 332.95 -9 -0.06
褒忠鄉 37.0552 13869 374.28 -7 -0.05
=====================================
總計 1290.8326 710991 550.80 -9 -0.00
鄉鎮市101年底人口100年底人口101年增減101年成長率
=============================
斗六市 107727 107143 584 0.55
虎尾鎮 70423 70080 343 0.49
西螺鎮 47791 48125 -334 -0.69
斗南鎮 46570 46815 -245 -0.52
北港鎮 42257 42483 -226 -0.53
麥寮鄉 41096 39147 1949 4.98
古坑鄉 33280 33659 -379 -1.13
土庫鎮 29957 30247 -290 -0.96
莿桐鄉 29906 30251 -345 -1.14
口湖鄉 29646 29898 -252 -0.84
二崙鄉 29060 29331 -271 -0.92
元長鄉 28002 28367 -365 -1.29
水林鄉 27828 28303 -475 -1.68
崙背鄉 26570 26879 -309 -1.15
四湖鄉 25907 26316 -409 -1.55
台西鄉 25068 25662 -594 -2.31
大埤鄉 20582 20893 -311 -1.49
林內鄉 19352 19581 -229 -1.17
東勢鄉 16100 16379 -279 -1.70
褒忠鄉 13869 13997 -128 -0.91
總計 710991 713556 -2565 -0.36
--
正男與罔市的一段情!!就在收割機中正式展開....
http://www.wretch.cc/album/djguo
http://www.wretch.cc/blog/djguo
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.218.118.194
推
01/29 14:40, , 1F
01/29 14:40, 1F
推
01/29 16:28, , 2F
01/29 16:28, 2F
→
01/29 16:29, , 3F
01/29 16:29, 3F
推
01/29 17:19, , 4F
01/29 17:19, 4F
→
01/29 17:19, , 5F
01/29 17:19, 5F
推
01/29 17:43, , 6F
01/29 17:43, 6F
→
01/29 19:16, , 7F
01/29 19:16, 7F
推
01/29 21:33, , 8F
01/29 21:33, 8F
→
01/29 21:34, , 9F
01/29 21:34, 9F
→
01/29 21:34, , 10F
01/29 21:34, 10F
→
01/29 21:35, , 11F
01/29 21:35, 11F
→
01/29 21:36, , 12F
01/29 21:36, 12F
→
01/29 21:36, , 13F
01/29 21:36, 13F
→
01/29 21:38, , 14F
01/29 21:38, 14F
推
01/30 10:22, , 15F
01/30 10:22, 15F
Yunlin 近期熱門文章
7
24
PTT台灣在地區 即時熱門文章
13
51