[情報] 新北市2011年人口統計已回收
區 2010年人口 2011年人口 較上年度增減
==================================================
1.板橋區 554596 555335 +739
2.中和區 414356 414939 +583
3.新莊區 402204 404089 +1885
4.三重區 389968 390421 +453
5.新店區 296411 296581 +170
6.土城區 238477 239156 +679
7.永和區 234536 232386 -2150
8.蘆洲區 197793 198373 +580
9.汐止區 189618 190679 +1061
10.樹林區 176077 179788 +3711
11.淡水區 143481 146756 +3275
12.三峽區 103450 105629 +2179
13.鶯歌區 86821 87683 +862
14.林口區 83165 86628 +3463
15.五股區 79958 80518 +560
16.泰山區 76470 77057 +587
17.瑞芳區 42432 42031 -401
18.八里區 34791 35423 +632
19.深坑區 23241 23531 +290
20.三芝區 23263 23319 +56
21.金山區 22380 22447 +67
22.萬里區 22009 22204 +195
23.貢寮區 13776 13538 -238
24.石門區 12700 12841 +141
25.雙溪區 9729 9555 -174
26.石碇區 7887 7887 +0
27.坪林區 6537 6533 -4
28.烏來區 5811 5927 +116
29.平溪區 5344 5197 -147
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.248.152.250
推
01/07 20:28, , 1F
01/07 20:28, 1F
→
01/07 20:28, , 2F
01/07 20:28, 2F
推
01/07 20:30, , 3F
01/07 20:30, 3F
推
01/07 20:35, , 4F
01/07 20:35, 4F
推
01/07 20:53, , 5F
01/07 20:53, 5F
推
01/08 01:51, , 6F
01/08 01:51, 6F
推
01/08 02:03, , 7F
01/08 02:03, 7F
HsinChuang 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章
-6
9