風浪對照參考圖
剛好看到相關資料,對南海大怒神有特別癖好的請在5~6級風坐船出發
恒安壹號輪風速超過30KT/H〈30KT/H照常開航〉,為旅客航行安全計依規停航。
風級 浪級 風速 浪高
每時海浬 / 每秒公尺 一般 / 最高
0 - 1以下 0 -0.2 公尺 公尺
1 微波 1-3 0.3 -1.5 0.1 0
2 微波 4-6 1.6 -3.3 0.2 0.3
3 小波 7-10 3.4 -5.4 0.6 1.0
4 小浪 11-16 5.5 -7.9 1.0 1.5
5 中浪 17-21 8.0 -10.7 2.0 2.5
6 大浪 22-27 10.8-13.8 3.0 4.0
7 大浪 28-33 13.9-17.1 4.0 5.5
==以下參考用==
8 巨浪 34-40 17.2-20.7 6.0 7.5
9 猛浪 41-47 20.8-24.4 7.0 10.0
10 猛浪 48-55 24.5-28.4 9.0 12.5
11 狂濤 56-63 28.5-32.6 11.5 16.0
12 狂濤 64-71 32.7-36.9 14.0 16以上
13 狂濤 72-80 37.0-41.4 14以上 16以上
14 狂濤 81-89 41.5-46.1 14以上 16以上
15 狂濤 90-99 46.2-50.9 14以上 16以上
16 狂濤 100-108 51.0-56.0 14以上 16以上
17 狂濤 109-118 56.1-61.2 14以上 16以上
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.136.113.173
推
03/19 04:43, , 1F
03/19 04:43, 1F
PH-sea 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章
32
39
53
67