[情報] 98年度國立大學校務基金決算
98年度國立大學校務基金決算
總收入 建教合作收入 教學研究補助
台大 16,288,803,082 6,012,406,330 4,391,548,000 (黃色字翻譯:160億)
成大 7,186,996,802 2,433,581,529 2,168,215,000
交大 4,811,089,432 1,962,270,943 1,333,611,000
清大 4,513,540,373 1,896,648,858 1,301,897,000
中興 4,273,805,374 1,383,668,010 1,503,208,000
中央 3,927,402,749 1,648,937,608 1,115,630,000
政大 3,555,551,266 627,337,062 1,474,805,000
中山 2,912,490,591 879,016,595 977,053,000
中正 2,359,241,216 712,564,959 963,913,000
陽明 2,289,591,332 836,509,294 781,746,000
嘉義 2,055,108,453 310,114,892 1,057,852,000
東華 2,010,913,679 360,371,446 1,038,387,000
海大 1,931,603,499 552,900,035 779,789,000
北大 1,289,104,353 124,232,052 663,584,000
暨南 1,016,906,601 187,833,173 526,202,000
宜蘭 963,864,781 139,193,794 508,452,000
聯合 960,936,239 153,725,526 417,106,000
台南 909,439,264 146,109,273 431,295,000
高雄 838,991,777 141,405,198 378,912,000
台東 758,404,670 108,061,257 370,412,000
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 120.126.194.194
推
11/26 00:26, , 1F
11/26 00:26, 1F
→
11/26 02:48, , 2F
11/26 02:48, 2F
→
11/26 12:04, , 3F
11/26 12:04, 3F
推
11/26 21:47, , 4F
11/26 21:47, 4F
推
12/13 18:33, , 5F
12/13 18:33, 5F
San-Ying 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章
10
51
17
20