[Taipei] 看板 選情報導
───────────────────────────────────────
◆ 投票名稱: 你最喜歡的北市行政區?
───────────────────────────────────────
◆ 投票中止於: Mon Mar 26 14:58:10 2007
◆ 票選題目描述:
◆投票結果:(共有 132 人投票,每人最多可投 3 票)
選 項 總票數 得票率 得票分布
北投區(我家曾在此) 13 票 9.85% 3.58%
北投區(我家不曾在此) 21 票 15.91% 5.79%
士林區(我家曾在此) 14 票 10.61% 3.86%
士林區(我家不曾在此) 25 票 18.94% 6.89%
中山區(我家曾在此) 16 票 12.12% 4.41%
中山區(我家不曾在此) 9 票 6.82% 2.48%
大同區(我家曾在此) 4 票 3.03% 1.10%
大同區(我家不曾在此) 10 票 7.58% 2.75%
萬華區(我家曾在此) 5 票 3.79% 1.38%
萬華區(我家不曾在此) 2 票 1.52% 0.55%
中正區(我家曾在此) 6 票 4.55% 1.65%
中正區(我家不曾在此) 15 票 11.36% 4.13%
大安區(我家曾在此) 23 票 17.42% 6.34%
大安區(我家不曾在此) 31 票 23.48% 8.54%
文山區(我家曾在此) 13 票 9.85% 3.58%
文山區(我家不曾在此) 11 票 8.33% 3.03%
松山區(我家曾在此) 4 票 3.03% 1.10%
松山區(我家不曾在此) 8 票 6.06% 2.20%
信義區(我家曾在此) 10 票 7.58% 2.75%
信義區(我家不曾在此) 35 票 26.52% 9.64%
內湖區(我家曾在此) 7 票 5.30% 1.93%
內湖區(我家不曾在此) 19 票 14.39% 5.23%
南港區(我家曾在此) 2 票 1.52% 0.55%
南港區(我家不曾在此) 3 票 2.27% 0.83%
我不知道我喜歡的地方算哪區 3 票 2.27% 0.83%
這是警總的身家調查嗎? 8 票 6.06% 2.20%
還是其實版主是搞直銷的? 8 票 6.06% 2.20%
.......................... 9 票 6.82% 2.48%
台北市才十二個區,要投就投北縣啊 10 票 7.58% 2.75%
ㄎㄎ 18 票 13.64% 4.96%
北投區(我家曾在此) 0 票 0.00% 0.00%
北投區(我家不曾在此) 1 票 0.76% 0.28%
士林區(我家曾在此) 0 票 0.00% 0.00%
───────────────────────────────────────
◆ 使用者建議:
○使用者 yohko 的建議:
為什麼會有ㄎㄎ選項XD
○使用者 busgoer 的建議:
○使用者 lrt 的建議:
○使用者 marscookie 的建議:
雖然已經搬走了....但是...大安區萬歲~ XD
○使用者 adularia 的建議:
ㄎㄎ
○使用者 errantknight 的建議:
○使用者 ddust 的建議:
科科科科科科科科
○使用者 toast520520 的建議:
中山大同區是我家!!!
○使用者 clover32 的建議:
○使用者 kobagita 的建議:
○使用者 PTTerrr 的建議:
我要投給汐止3票啦.......!!!
───────────────────────────────────────
◆ 總票數 = 363 票
討論串 (同標題文章)
Taipei 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章