[行 ] 台北<-->高鐵台中站(新烏日站)<-->彰化 …
(南下:台北-->彰化,員林)
高鐵班次 台北站 高鐵台中站 台鐵班次 新烏日站 彰化站 員林站
103 7:00 7:49 2405 7:52 8:05 8:19
2444B 7:56 8:07 -----
403 7:30 8:27 2115 8:31 8:42 -----
2495 8:38 8:49 9:06
107 8:00 8:49 2439 8:55 9:05 9:22
405 8:30 9:27 2443 9:48 9:58 10:14
407 9:30 10:27 5903 10:34 10:45 -----
505 10:06 11:03 2577 11:30 11:41 -----
207 10:18 11:07 2577 11:30 11:41 -----
409 10:30 11:27 2577 11:30 11:41 -----
3279(快) 11:43 11:52 12:06
209 11:18 12:07 2451 12:19 12:30 12:46
411 11:30 12:27 5905 12:40 12:51 -----
413 12:30 13:27 5907 13:40 13:51 -----
(可轉133次13:58) 14:10
511 13:06 14:03 2457B 14:15 14:27 -----
415 13:30 14:27 2459 14:31 14:43 -----
(可轉1019次14:50) 15:00
2609 14:49 15:01 15:17
417 14:30 15:27 5909 15:31 15:43 -----
(可轉21次15:51) 16:03
2471B 15:43 15:54 -----
(可轉2467次15:56) 16:09
419 15:30 16:27 5911 16:44 16:55 -----
(可轉115次16:56) 17:08
219 16:18 17:07 5825(區快)17:15 17:25 17:40
421 16:30 17:27 2587 17:47 17:49 18:16
129 17:00 17:49 2475 18:06 18:17 18:34
425 18:30 19:27 2583 19:34 19:46 20:03
135 19:00 19:49 2497 19:52 20:03 -----
427 19:30 20:27 2485 20:39 20:51 21:08
525 20:06 21:03 2251 21:06 21:17 21:34
429 20:30 21:27 5915 21:45 21:56 -----
143 21:00 21:49 2661 22:01 22:14 22:31
527 21:06 22:03 2487 22:26 22:37 22:53
備註1:除了台北站、新烏日站為發車時刻外,其餘皆為到站時刻
備註2:轉乘時間超過未滿3分,超過25分以上未列入
備註3:黃字為推薦之較佳轉乘接駁班次,高鐵台中站<-->新烏日站轉乘6~10分鐘較佳
=============================================================================
(北上:員林,彰化-->台北)
台鐵班次 員林站 彰化站 新烏日站 高鐵班次 高鐵台中站 台北站
2434 7:04 7:22 7:32 504 7:38 8:36
3274 7:19 7:47 8:01 106 8:16 9:06
2442 8:08 8:25 8:35 406 8:38 9:36
5822(區快) 8:37 8:56 9:06 110 9:16 10:06
1006 9:19 9:33 -----(轉5920次)
5920 ----- 9:40 9:50 408 10:00 11:00
12 9:31 9:46 -----(轉5904次)
5904 ----- 9:55 10:05 114 10:16 11:06
3279 10:09 10:30 10:55 410 11:00 12:00
2450 10:43 11:00 11:10 208 11:34 12:24
2452 11:12 11:29 11:39 412 12:00 13:00
2458 ----- 12:10 12:20 210 12:34 13:24
3278 12:19 12:38 12:51 414 13:00 13:00
2454 12:53 13:17 13:27 212 13:34 14:24
2478 13:08 13:25 13:35 416 14:00 15:00
2462 15:15 15:32 15:49 420 16:00 17:00
2474 ----- 16:05 16:16
2468 ----- 16:08 16:27 218 16:34 17:24
2600 17:07 17:24 17:40 424 18:00 19:00
5914 ----- 17:48 18:05 130 18:16 19:06
3284 18:15 18:31 18:41 426 19:00 20:00
2250 19:20 19:46 19:56 138 20:16 21:06
2486 20:25 20:42 20:52 430 21:00 22:00
5916 ----- 21:05 21:16 228 21:34 22:24
5826(區快)21:21 21:37 21:46 144 21:52 22:42
備註1:除了台北站、新烏日站為到達時刻外,其餘皆為發車時刻
備註2:轉乘時間超過未滿3分,超過25分以上未列入
備註3:黃字為推薦之較佳轉乘接駁班次,高鐵台中站<-->新烏日站轉乘6~10分鐘較佳
(如果有誤,請各位板上的大大給予指教 ^__^)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.140.230.33
※ 編輯: toast520520 來自: 220.140.225.167 (06/06 01:37)
推
06/06 10:43, , 1F
06/06 10:43, 1F
ChangHua 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章