[閒聊] 台北縣2009年人口統計
鄉鎮市 2008年人口 2009年人口 較上年度增減 人口密度
===========================================================
1.板橋市 550767 552884 +2117 23895.79
2.中和市 412060 414535 +2475 20578.58
3.新莊市 398317 400848 +2531 20308.13
4.三重市 384722 388304 +3582 23797.51
5.新店市 292693 294602 +1909 2450.41
6.土城市 238230 238897 +667 8082.37
7.永和市 236598 236812 +214 41445.62
8.蘆洲市 194686 197043 +2357 26501.73
9.汐止市 183441 186979 +3538 2624.80
10.樹林市 168689 172300 +3611 5200.91
11.淡水鎮 135355 140156 +4801 1983.63
12.三峽鎮 97967 100637 +2670 525.65
13.鶯歌鎮 86258 86589 +331 4098.93
14.五股鄉 77754 79149 +1395 2270.27
15.林口鄉 72964 78462 +5498 1448.92
16.泰山鄉 75830 76491 +661 3992.16
17.瑞芳鎮 43088 42713 -375 603.86
18.八里鄉 33231 33958 +727 859.84
19.三芝鄉 23479 23369 -110 354.12
20.深坑鄉 22829 23108 +279 1122.91
21.金山鄉 22306 22408 +102 455.32
22.萬里鄉 21085 21604 +519 340.88
23.貢寮鄉 13970 13876 -94 138.80
24.石門鄉 12023 12380 +357 241.49
25.雙溪鄉 9877 9832 -45 67.23
26.石碇鄉 7847 7973 +126 55.23
27.坪林鄉 6541 6549 +8 38.34
28.烏來鄉 5603 5748 +145 17.90
29.平溪鄉 5520 5447 -73 76.35
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.43.128.34
推
01/20 15:40, , 1F
01/20 15:40, 1F
→
01/20 16:12, , 2F
01/20 16:12, 2F
推
01/20 16:49, , 3F
01/20 16:49, 3F
推
01/20 18:09, , 4F
01/20 18:09, 4F
推
01/20 18:21, , 5F
01/20 18:21, 5F
推
01/20 21:32, , 6F
01/20 21:32, 6F
推
01/20 22:27, , 7F
01/20 22:27, 7F
→
01/21 00:59, , 8F
01/21 00:59, 8F
→
01/21 01:00, , 9F
01/21 01:00, 9F
推
01/21 08:51, , 10F
01/21 08:51, 10F
HsinChuang 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章