[情報] 2005 宜蘭國際名校划船邀請賽
09/10-09/11 星期六日在冬山河舉行,星期六晚上還有煙火施放
官方網頁請見此:http://regatta.ilc.edu.tw
另外!今天晚上在頭城烏石港有搶孤!
______________________________________________________________________________
以下為詳細賽程
1 W4X H1 女子四人雙槳式 預賽1組 09:00 9月10日
2 W4X H2 女子四人雙槳式 預賽2組 09:15 9月10日
3 W4X H3 女子四人雙槳式 預賽3組 09:30 9月10日
4 W4X H4 女子四人雙槳式 預賽4組 09:45 9月10日
5 M8+ H1 公開男子組八人單槳有舵手式 預賽1組 10:00 9月10日
6 M8+ H2 公開男子組八人單槳有舵手式 預賽2組 10:15 9月10日
7 M8+ H3 公開男子組八人單槳有舵手式 預賽3組 10:30 9月10日
8 M8+ H4 公開男子組八人單槳有舵手式 預賽4組 10:45 9月10日
9 W1X H1 女子單人雙槳式 預賽1組 11:00 9月10日
10 W1X H2 女子單人雙槳式 預賽2組 11:15 9月10日
11 M2- H1 男子雙人單槳無舵手式 預賽1組 11:30 9月10日
12 M2- H2 男子雙人單槳無舵手式 預賽2組 11:45 9月10日
13 W4X R1 女子四人雙槳式 複賽1組 14:00 9月10日
14 W4X R2 女子四人雙槳式 複賽2組 14:15 9月10日
15 M8+ R1 公開男子組八人單槳有舵手式 複賽1組 14:30 9月10日
16 M8+ R2 公開男子組八人單槳有舵手式 複賽2組 14:45 9月10日
17 M8+ R3 公開男子組八人單槳有舵手式 複賽3組 15:00 9月10日
18 M8+ R4 公開男子組八人單槳有舵手式 複賽4組 15:15 9月10日
19 W1X R1 女子單人雙槳式 複賽1組 15:30 9月10日
20 W1X R2 女子單人雙槳式 複賽2組 15:45 9月10日
21 M2- R1 男子雙人單槳無舵手式 複賽1組 16:00 9月10日
22 M2- R2 男子雙人單槳無舵手式 複賽2組 16:15 9月10日
23 W4X S1 女子四人雙槳式 準決賽1組 09:00 9月11日
24 W4X S2 女子四人雙槳式 準決賽2組 09:15 9月11日
25 M8+ S1 公開男子組八人單槳有舵手式 準決賽1組 09:30 9月11日
26 M8+ S2 公開男子組八人單槳有舵手式 準決賽2組 09:45 9月11日
27 M8+ S3 公開男子組八人單槳有舵手式 準決賽3組 10:00 9月11日
28 M8+ S4 公開男子組八人單槳有舵手式 準決賽4組 10:15 9月11日
29 W4 FA 室內機械划船器競賽
女子公開四人組定時接力團體賽 決賽A組 11:00 9月11日
30 M8 FA 室內機械划船器競賽
男子公開八人組定時接力團體賽 決賽A組 11:15 9月11日
31 W(2)M(2) FA 室內機械划船器競賽
男女四人混合公開組 決賽A組 11:45 9月11日
32 W1X FB 女子單人雙槳式 決賽B組 14:00 9月11日
33 W1X FA 女子單人雙槳式 決賽A組 14:15 9月11日
34 M2- FB 男子雙人單槳無舵手式 決賽B組 14:30 9月11日
35 M2- FA 男子雙人單槳無舵手式 決賽A組 14:45 9月11日
36 W4X FC 女子四人雙槳式 決賽C組 15:00 9月11日
37 W4X FB 女子四人雙槳式 決賽B組 15:15 9月11日
38 M8+ FD 公開男子組八人單槳有舵手式 決賽D組 15:30 9月11日
39 M8+ FC 公開男子組八人單槳有舵手式 決賽C組 15:45 9月11日
40 M8+ FB 公開男子組八人單槳有舵手式 決賽B組 16:00 9月11日
41 W4X FA 女子四人雙槳式 決賽A組 16:15 9月11日
42 M8+ FA 公開男子組八人單槳有舵手式 決賽A組 16:30 9月11日
--
◢██◣██▉█◣◢█◢██◣█◣ ▊◢██◣◢◢◣◣█◣ ▊ ┌────┐
███◣ █ ███▉██▉▉▉█◣▊██▉▉███▉▉█◣▊ │批兔個板│
◥███ █ █◥◤▉██▉▉▉██▊██▉▉███▉▉██▊ │simonown│
◥██◤██▉█ ▉◥██◤▉◥█▊◥██◤◥◤◥◤▉◥█▊ └────┘
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.32.7.222
推
60.198.60.8 09/03, , 1F
60.198.60.8 09/03, 1F
推
218.32.7.222 09/03, , 2F
218.32.7.222 09/03, 2F
推
59.104.231.238 09/03, , 3F
59.104.231.238 09/03, 3F
推
218.187.8.245 09/03, , 4F
218.187.8.245 09/03, 4F
推
220.132.68.25 09/03, , 5F
220.132.68.25 09/03, 5F
推
59.104.148.179 09/10, , 6F
59.104.148.179 09/10, 6F
→
10/24 20:59, , 7F
10/24 20:59, 7F
I-Lan 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章
10
26