{資料} 澎湖全年氣溫與雨量平均統計表
澎湖氣象站氣候資料統計表
統計期間 1971 -- 2000
平 均 平 均
項目 降雨量 降雨日數 平均氣溫 相對濕度 最高氣溫 最低氣溫
1月 21.9 6 16.7 81 19.1 15.2
2月 50.2 8 16.8 82 19.3 15.1
3月 52.9 9 19.4 83 22.3 17.3
4月 92.4 9 23.0 83 26.1 20.9
5月 123.2 10 25.6 85 28.6 23.6
6月 164.1 11 27.6 87 30.5 25.6
7月 131.6 8 28.7 85 32.0 26.5
8月 170.8 10 28.5 86 31.6 26.3
9月 74.2 6 27.7 81 30.9 25.8
10月 26.1 3 25.4 78 28.1 23.8
11月 20.1 4 22.1 78 24.5 20.7
12月 23.5 5 18.7 79 21.0 17.3
合計 951.0 89 23.4 82 26.2 21.5
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.31.32.126
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
PH-sea 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章