2005年九月澎湖潮汐時間表
潮高就是當時的海面高度由海平面算起
2005年九月 單位:公尺
日 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高 時 分 潮高
1 3 41 1.19 9 42 2.43 16 13 0.43 22 54 2.47
2 4 21 1.10 10 25 2.54 16 50 0.40 23 24 2.54
3 4 57 1.00 11 1 2.64 17 21 0.39 23 50 2.59
4 5 28 0.91 11 35 2.72 17 49 0.40
5 0 14 2.64 5 57 0.82 12 7 2.77 18 13 0.45
6 0 38 2.67 6 22 0.73 12 39 2.78 18 36 0.51
7 1 1 2.70 6 48 0.64 13 13 2.76 19 1 0.61
8 1 26 2.72 7 18 0.55 13 49 2.70 19 31 0.71
9 1 55 2.71 7 54 0.48 14 31 2.59 20 7 0.85
10 2 29 2.67 8 38 0.44 15 20 2.46 20 52 1.01
11 3 11 2.59 9 33 0.44 16 23 2.31 21 48 1.17
12 4 3 2.48 10 42 0.46 17 47 2.20 23 3 1.32
13 5 11 2.38 12 3 0.45 19 21 2.21
14 0 38 1.37 6 37 2.34 13 28 0.39 20 42 2.33
15 2 6 1.29 8 8 2.43 14 43 0.30 21 43 2.49
16 3 14 1.15 9 20 2.61 15 45 0.23 22 31 2.64
17 4 8 0.97 10 19 2.79 16 38 0.23 23 11 2.74
18 4 56 0.80 11 9 2.92 17 24 0.30 23 48 2.81
19 5 41 0.63 11 56 2.97 18 4 0.42
20 0 23 2.85 6 24 0.49 12 41 2.95 18 40 0.57
21 0 56 2.84 7 8 0.39 13 26 2.86 19 18 0.72
22 1 30 2.81 7 53 0.34 14 13 2.72 19 58 0.88
23 2 5 2.72 8 42 0.35 15 5 2.56 20 45 1.03
24 2 44 2.60 9 35 0.40 16 3 2.40 21 41 1.18
25 3 29 2.44 10 33 0.50 17 12 2.27 22 47 1.31
26 4 27 2.29 11 36 0.59 18 28 2.20
27 0 0 1.37 5 45 2.18 12 43 0.65 19 45 2.22
28 1 13 1.35 7 9 2.18 13 49 0.65 20 49 2.30
29 2 18 1.26 8 21 2.26 14 46 0.62 21 35 2.39
30 3 10 1.13 9 16 2.40 15 33 0.58 22 10 2.49
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.172.113.13
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇):
PH-sea 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章
8
15