台華輪漲價後的票價
高雄往馬公
全票 半票 一般團體(單程) 個人來回 半票來回 一般團體來回
特等艙 1,700 850 1,530 3,060 1,700 2,754
頭等艙 1,300 650 1,170 2,340 1,300 2,106
臥鋪艙 980 490 882 1,764 980 1,588
座臥艙 860 430 774 1,548 860 1,393
B1.B2座艙 860 430 774 1,548 860 1,393
馬公往高雄
特等艙 1,619 810 1,457 2,987 1,660 2,688
頭等艙 1,238 619 1,114 2,284 1,269 2,056
臥鋪艙 933 467 840 1,722 957 1,550
座臥艙 819 410 737 1,511 840 1,360
B1.B2座艙 819 410 737 1,511 840 1,360
另外 3/24之後開放週五 高雄馬公夜航
http://www.taiwanline.com.tw/taiwu01.htm
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.25.120
※ 編輯: catmon 來自: 218.164.25.120 (02/13 15:44)
推
02/14 16:25, , 1F
02/14 16:25, 1F
PH-sea 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章