[情報] 原台南縣人口前15大行政區(1951起每五年)
排行||1951| 人口 |1956| 人口 |1961| 人口 |1966| 人口 |1971| 人口 |1976| 人口 |
1 ||麻豆| 39712|新營| 46668|新營| 55970|新營| 62530|新營| 66423|新營| 66558|
2 ||新營| 37532|麻豆| 43587|麻豆| 47747|麻豆| 49722|永康| 50384|永康| 66042|
3 ||佳里| 32863|佳里| 36956|白河| 40014|白河| 45407|麻豆| 49996|麻豆| 48264|
4 ||白河| 30201|白河| 35167|佳里| 39757|佳里| 42127|白河| 47664|佳里| 46784|
5 ||鹽水| 29088|後壁| 32580|後壁| 36579|永康| 39572|佳里| 44125|白河| 45799|
6 ||後壁| 28258|鹽水| 32276|鹽水| 35673|後壁| 38935|仁德| 39622|仁德| 45002|
7 ||學甲| 27348|學甲| 29860|善化| 33447|鹽水| 37240|後壁| 38920|善化| 40015|
8 ||七股| 27303|善化| 29663|學甲| 32931|善化| 36323|善化| 38392|後壁| 36849|
9 ||善化| 26564|七股| 29331|永康| 32131|學甲| 35232|鹽水| 37044|新化| 35790|
10 ||將軍| 26473|將軍| 29079|七股| 32102|七股| 34249|新化| 35801|關廟| 34787|
11 ||下營| 22454|下營| 26085|將軍| 31339|仁德| 34188|學甲| 35322|鹽水| 34497|
12 ||東山| 22232|永康| 25482|仁德| 29627|將軍| 32666|七股| 34111|學甲| 34195|
13 ||永康| 22172|東山| 25412|下營| 29480|東山| 32252|東山| 33875|歸仁| 33093|
14 ||仁德| 21685|仁德| 24688|東山| 29082|下營| 31884|關廟| 32571|東山| 32395|
15 ||歸仁| 21287|歸仁| 24060|新化| 26902|新化| 30425|下營| 31859|七股| 32151|
----++----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
排行||1981| 人口 |1986| 人口 |1991| 人口 |1996| 人口 |2001| 人口 |2006| 人口 |
1 ||永康| 81854|永康|107982|永康|141479|永康|179214|永康|198372|永康|208919|
2 ||新營| 67373|新營| 69650|新營| 72279|新營| 75446|新營| 77661|新營| 78742|
3 ||仁德| 52677|仁德| 55732|仁德| 59716|仁德| 64505|仁德| 66172|仁德| 68107|
4 ||佳里| 49982|歸仁| 53846|歸仁| 57872|歸仁| 60764|歸仁| 63961|歸仁| 65171|
5 ||麻豆| 47210|佳里| 52560|佳里| 54764|佳里| 56959|佳里| 58257|佳里| 59216|
6 ||白河| 42941|麻豆| 46750|麻豆| 46718|麻豆| 47657|麻豆| 47382|麻豆| 46362|
7 ||歸仁| 41973|白河| 41401|新化| 42093|新化| 44286|新化| 45348|新化| 44795|
8 ||善化| 41138|善化| 41024|善化| 41173|善化| 41693|善化| 42022|善化| 42153|
9 ||新化| 38480|新化| 40627|關廟| 39170|關廟| 39248|關廟| 38386|關廟| 37307|
10 ||關廟| 37531|關廟| 39175|白河| 38468|白河| 36832|新市| 34583|新市| 35805|
11 ||後壁| 34138|學甲| 32093|學甲| 31650|新市| 31965|白河| 34554|白河| 32795|
12 ||學甲| 32739|後壁| 31659|後壁| 29704|學甲| 30995|學甲| 29992|安定| 29830|
13 ||鹽水| 31917|鹽水| 30023|下營| 29145|鹽水| 29462|安定| 29949|學甲| 28805|
14 ||東山| 30734|下營| 29767|鹽水| 28972|後壁| 29380|鹽水| 28829|鹽水| 28115|
15 ||下營| 30329|七股| 29092|新市| 28609|安定| 29153|下營| 27833|下營| 26906|
----++----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+
排行||2011| 人口 |2016| 人口 |2021| 人口 |2026-01人口|1.黃字:2010年12月合併
1 ||永康|220825|永康|232210|永康|234624|永康|235853| 當下為鎮、縣轄市
2 ||新營| 78473|新營| 78101|仁德| 76497|仁德| 77480|2.各年度除2026年一月外
3 ||仁德| 70232|仁德| 74637|新營| 75506|新營| 74497| 均為年底人口
4 ||歸仁| 66104|歸仁| 68170|歸仁| 68001|歸仁| 70634|
5 ||佳里| 59155|佳里| 59458|佳里| 58482|佳里| 58263|
6 ||麻豆| 45609|善化| 47660|善化| 51265|善化| 53939|
7 ||新化| 44023|麻豆| 44812|麻豆| 43373|麻豆| 42820|
8 ||善化| 43995|新化| 43727|新化| 42809|新化| 41896|
9 ||關廟| 35593|新市| 36268|新市| 37546|新市| 38271|
10 ||新市| 35035|關廟| 34601|關廟| 33860|關廟| 33156|
11 ||白河| 30947|安定| 30447|安定| 30105|安定| 29757|
12 ||安定| 30263|白河| 28819|白河| 26693|白河| 24890|
13 ||學甲| 27583|學甲| 26377|學甲| 24981|西港| 24834|
14 ||鹽水| 26891|鹽水| 25871|鹽水| 24777|學甲| 24354|
15 ||下營| 25803|西港| 24870|西港| 24495|鹽水| 23611|
參考來源:
1. 陳巨擘等編纂. 《佳里鎮志》. 臺南縣: 臺南縣佳里鎮公所. 1998 . 156-157頁
(1951年底~1996年底)
2. https://ws.moi.gov.tw/001/Upload/400/relfile/0/4413/65a0a7cc-cb81-4555-99fb
-8f6c876dd0d3/month.html https://tinyurl.com/2a6ws7db
歷史內政統計月報 - 1.10-年底各鄉鎮市區人口數 (1981年底~2016年底)
3. https://www.ris.gov.tw/app/portal/346
內政部戶政司 人口統計資料
1. 一. 各月人口資料(括弧內為資料起始年月) - 03. 鄉鎮戶數及人口數(9701)
(2026年1月)
2. 三. 年度縣市及全國統計資料(括弧內為資料起始年)- 戶數、人口數及遷徙
- 06. 鄉鎮土地面積及人口密度(97) (2008年底~2025年底)
--------
很明顯呈現(曾文)溪南地區逐漸超越溪北地區的趨勢
★以下為加強提醒請勿刪除★
1.發文前請詳閱並遵守板規
2.本類別為台南相關的生活好康、特賣折扣、有用消息資訊使用。
3.台南板友自家宣傳,請參考[自家]相關規定
4.若文章內容條件與台南無相關將不通知直接刪文,請註明區域方便板友
(PO在台南板≠台南點)
--
甲--●--●--甲--●--●--●--●--●--●--●--●--╳--△--△--●--●--●--●--乙
後 新 查 林 番 拔 灣 大 新 蔦 六 臺 東 大 桶 三 車 中 大 刣
壁 營 畝 鳳 仔 仔 裡 營 市 松 甲 南 門 林 盤 爺 路 洲 潭 豬
寮 庄 營 營 田 林 街 頂 淺 宮 墘 庄 厝
●:一等站 ●:二等站 ●:三等站 ●:簡易站(一般、甲等、乙等) └刣豬厝線┘
●:招呼站 ╳:廢站 △:未來站 台鐵台南段(偽1904台灣堡圖站名) By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.14.169.67 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tainan/M.1772531576.A.37B.html
※ mattc123456c:轉錄至看板 Geography 03/03 17:54
推
03/03 18:12,
5小時前
, 1F
03/03 18:12, 1F
推
03/03 19:10,
4小時前
, 2F
03/03 19:10, 2F
→
03/03 19:10,
4小時前
, 3F
03/03 19:10, 3F
→
03/03 19:10,
4小時前
, 4F
03/03 19:10, 4F
推
03/03 19:14,
4小時前
, 5F
03/03 19:14, 5F
Tainan 近期熱門文章
PTT台灣在地區 即時熱門文章